|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Kimpok |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'appareil. |
4.9G 6G VRX Transmetteur d'image ultra longue portée 5.8G FPV Récepteur vidéo 80CH RC Pièces de drones
Les spécifications:
| Caractéristiques du courant continu) | |
| ÉNERGIE | 7 à 36V |
| Consommation actuelle | (280 ±40 mA) |
| Spécification environnementale | |
| Température de fonctionnement | -10 ~ +65 oC |
| Température de stockage | -30 °C à + 85 °C |
| Humidité de fonctionnement | RH à 85% |
| RF | |
| Plage de fréquences de réception | Pour les appareils à commande numérique |
| Ratio des ondes de tension en veille | 2:1 |
| Démodulation système | FM/PLL |
| Si | 480 MHz |
| Une fourmi.Impédance d'entrée | 50Ω, type. |
| LOFréquencestabilisation | ±200 kHz |
| LOFréquencePrésiliation | ±200 kHz |
| Contrôle LO | PLL |
| Faillite de l'entrée LO | -65 dBm |
| RecevoirSensitivité | -95 dBm |
| Je suis...nput Plage de niveau | -95dBm ~ + 5dBm |
| Vidéo.Caractéristiques | |
| Sortie vidéoimpédance | 75Ω, type. |
| Niveau de sortie vidéo | 1Vp-p- Je sais. |
| Polarité vidéo | (Négatif) |
| Répondez à la fréquence vidéo | ± 5 dB, max. 50 Hz à 6 MHz |
| Ddifférentiel Les gains | ± 5%, maximum |
| Ddifférentiel Phases | ± 5 degrés, maximum |
| 3Db Si la large bande | 16.5 MHz |
| N.B. | 38 dB, en moins |
| Le débit de sortie de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 1.3~0.7V |
| Profil dimension | 44mm(L)*27Je suis désolé.27Je ne sais pas. |
| Poids net | 14.2g |
Fréquence:
| Tableau de fréquence | ||||||||
| La bande | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Groupe A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Groupe B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| La bande E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Groupe F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| La bande R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| La bande L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| La bande X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Groupe H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Groupe U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Groupe O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
![]()
![]()
![]()
![]()