![]() |
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Kimpok |
Certification: | CE Cerfication |
Numéro de modèle: | 1.2G 4W VTX |
Le document: | 1.2G 4W VTX Manual.pdf |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puissance RF | 4W |
Le canal | 9CH |
Plage de fréquences | Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences différentes |
Énergie | DC 7-36V 2-8S |
Le poids | 16 g |
LED rouge | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle de flash | 1 éclair | 2 éclairs | 3 éclairs | 4 éclairs | 5 éclairs | 6 éclairs | 7 éclairs | 8 éclairs | 9 éclairs |
LED vert | Mode trou | 25 mW | 2000 mW | 4 000 mW |
---|---|---|---|---|
Modèle de flash | En permanence | 1 éclair | 2 éclairs | 3 éclairs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 1258 |
fréquences de fréquence |
- Je ne sais pas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Le plaisir | 7 à 36 V | Le GND | Vidéo. | IRC | 5Voici | Le GND |
Couleur | Le rouge | Noir | Jaune | Blanc | Le rouge | Noir |