3.3G 3.5W Drone Vidéo émetteur 3.3G VTX pour FPV Drone de course à longue distance analogique VTX 24CH
Spécification VTX:
| Nom de l'article | VTX |
| Énergie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le pouvoir | 25 mW, 2000 mW et 3500 mW |
| Protocole de contrôle | IRC |
| Dimension | 53.5mm*32.5mm*15.5mm |
| Le poids | 24.5g |
Spécification VRX:
| Moduler | Large bande FM Moduler | |||
| Caractéristiques | Valeur | Unités | ||
| Je ne sais pas. | Le type. | Je suis désolée. | ||
| Résultats de l'analyse Voltage | 3.5 | 5 | 6 | V |
| Fonctionnement Température | - 10 ans | 50 | 65 | °C |
| Je reçois. Sensitivité | - 92 ans. | - 95 ans | - 98 ans | dBm |
| Fréquence Stabilité | - Une centaine | - Je ne sais pas. | +100 | en ppm |
| Résultats de l'analyse Impédance | - Je ne sais pas. | 50 | - Je ne sais pas. | Oh |
| Résultats de l'analyse En position debout Une vague Ratio | - Je ne sais pas. | 2: 1 | 3: 1 | |
| Vidéo. Produits Impédance | - Je ne sais pas. | 75 | - Je ne sais pas. | Oh |
| Signal à bruit Ratio | - Je ne sais pas. | 38 | - Je ne sais pas. | dB |
| Fréquence Réaction | 50 Hz - 6 MHz (± 5 dB) | |||
| Antenne Connecteur | SMA (interne) trou) | |||
| Le poids | 12.5 g | |||
| Dimensions (LxWxH) | 70*26*13 mm | |||
Fréquence:

![]()
![]()
![]()
![]()